<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cebe.cc - blog</title>
	<atom:link href="http://blog.cebe.cc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cebe.cc</link>
	<description>Mein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 01:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DSL Störung &#8211; das Problem liegt unter der Fußleiste</title>
		<link>http://blog.cebe.cc/2012/03/14/dsl-stoerung-das-problem-liegt-unter-der-fusleiste/</link>
		<comments>http://blog.cebe.cc/2012/03/14/dsl-stoerung-das-problem-liegt-unter-der-fusleiste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 01:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nice to know]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[FRITZ!Box]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Störung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cebe.cc/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Falls ihr das nächste mal ne fiese DSL Verbindung habt, Verbindungsabbrüche, langsame Datenübertragung, Bandbreite von 4000kBit/s in einer Gegend wo 16000kBit/s eigentlich Standard sein sollte, die Fritz!Box zeigt Störquellen an und ähnliches, dann hab ich da was für euch Den &#8230; <a href="http://blog.cebe.cc/2012/03/14/dsl-stoerung-das-problem-liegt-unter-der-fusleiste/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falls ihr das nächste mal ne fiese DSL Verbindung habt, Verbindungsabbrüche, langsame Datenübertragung, Bandbreite von 4000kBit/s in einer Gegend wo 16000kBit/s eigentlich Standard sein sollte, die Fritz!Box zeigt Störquellen an und ähnliches, dann hab ich da was für euch <img src='http://blog.cebe.cc/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Den eben beschriebenen Spaß hatte ich nämlich die letzten 2 Tage nachdem mein Internet endlich freigeschaltet worden war. Habe DSL-Speedtest gemacht, ping Paketverluste angeschaut, Foren gelesen, von wilden Geschichten von Handy-Funkmasten und Nachbars WLAN, die die DSL-Leitung stören und ähnliche Scherze. Habe fast schon dran geglaubt, denn auf meinem Dach steht so ein Teil.</p>
<p>Das brachte mich dann auf die Idee, dass mein Telefonkabel, was neben der Wohnungstür in die Wohnung kommt und von dort einen sehr weiten Weg zur Telefondose im Wohnzimmer hat, sich prima als Antenne für Störeinflüsse hergibt. Also dachte ich mir, ich klemm die Dose einfach mal direkt bei der Wohungstür an, und schau mal, wie viel das ausmacht.</p>
<p>Die Fritz!Box zeigt ja zum Glück allerlei Daten über die DSL-Verbindung, wenn man die Expertenansicht eingeschaltet hat, wo man schnell sehen kann, ob sich was verändert hat.</p>
<p>Also eben schnell das Kabel an der Tür abisoliert, die Relevanten Adern an die eh schon abgeschraubte Dose geklemmt und die Fritz!Box angeschlossen.<br />
Plötzlich keine Störquellen mehr, DSL Leitungskapazität von 18000kBit/s down und 1200kBit/s up (vorher hatte ich down irgendwas mit 4000kBit/s und up sogar nur 240kBit/s).</p>
<p>Das Problem musste also eindeutig auf dem Weg dazwischen liegen und die Verbesserung war so krass, dass sich das nicht mit der Antennenwirkung erklären ließ.<br />
Also direkt erstmal alle Fußleisten ab und das Kabel hervorgeholt und da war er schon der Übeltäter:</p>
<p><a href="http://blog.cebe.cc/wp-content/uploads/2012/03/IMAG0399.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-69" title="ungelötet und ungeschirmt" src="http://blog.cebe.cc/wp-content/uploads/2012/03/IMAG0399-179x300.jpg" alt="" width="179" height="300" /></a><br />
<a href="http://blog.cebe.cc/wp-content/uploads/2012/03/IMAG0393.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-70" title="Telefonkabel unter der Fußleiste" src="http://blog.cebe.cc/wp-content/uploads/2012/03/IMAG0393-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a></p>
<p>Selbstverdrahtet, weder gelötet, noch geschirmt mit ein wenig Klebeband zusammengehalten.<br />
Mit sowas kann man natürlich keinen High-Speed Internet-Anschluss betreiben&#8230;</p>
<p>Also nicht gleich beim DSL Anbieter anrufen, wenn&#8217;s Internet nicht taugt, lieber erstmal unter die Fußleisten gucken, was der Vormieter einem da hinterlassen hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cebe.cc/2012/03/14/dsl-stoerung-das-problem-liegt-unter-der-fusleiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Desire repair</title>
		<link>http://blog.cebe.cc/2011/09/22/htc-desire-repair/</link>
		<comments>http://blog.cebe.cc/2011/09/22/htc-desire-repair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Desire]]></category>
		<category><![CDATA[rebuild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cebe.cc/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Just dropped my HTC Desire two weeks ago, and broke the screen/touch panel digitizer. Now I rebuilt it with the instructions from http://tjworld.net/blog/htc-desire-tear-down Maybe this helps someone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just dropped my HTC Desire two weeks ago, and broke the screen/touch panel digitizer.<br />
Now I rebuilt it with the instructions from <a title="HTC Desire tear down" href="http://tjworld.net/blog/htc-desire-tear-down">http://tjworld.net/blog/htc-desire-tear-down</a><br />
Maybe this helps someone <img src='http://blog.cebe.cc/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cebe.cc/2011/09/22/htc-desire-repair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine git config</title>
		<link>http://blog.cebe.cc/2011/08/24/meine-git-config/</link>
		<comments>http://blog.cebe.cc/2011/08/24/meine-git-config/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 22:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nice to know]]></category>
		<category><![CDATA[config]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[gitignore]]></category>
		<category><![CDATA[nützlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cebe.cc/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Um auf jedem Rechner immer die gleiche GIT-Config zur Verfügung zu haben, hab ich sie mir eben mal als gist erstellt. Ich habe dort zum Beispiel Aliase (Abkürzungen) für die häufigsten Befehle drin und auch global die Projekt-files meiner IDE &#8230; <a href="http://blog.cebe.cc/2011/08/24/meine-git-config/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um auf jedem Rechner immer die gleiche GIT-Config zur Verfügung zu haben, hab ich sie mir eben mal als <a href="http://gist.github.com/">gist</a> erstellt.<br />
Ich habe dort zum Beispiel Aliase (Abkürzungen) für die häufigsten Befehle drin und auch global die Projekt-files meiner IDE ignoriert.<br />
<script src="https://gist.github.com/1166792.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cebe.cc/2011/08/24/meine-git-config/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie gut/schlecht ist mein zukünftiger Programmierer?</title>
		<link>http://blog.cebe.cc/2011/04/06/wie-gut-schlecht-ist-mein-zukuenftiger-programmierer/</link>
		<comments>http://blog.cebe.cc/2011/04/06/wie-gut-schlecht-ist-mein-zukuenftiger-programmierer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[karriere]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programmierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cebe.cc/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Da ich gerade am Frühstücken bin und ich dabei eh nichts produktives hinbekomme, werde ich hier mal einen Gedanken festhalten, der mit gerade gekommen ist. Falls ich mal in die Lage komme, einen (oder mehrere) Programmierer einstellen zu wollen, muss &#8230; <a href="http://blog.cebe.cc/2011/04/06/wie-gut-schlecht-ist-mein-zukuenftiger-programmierer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich gerade am Frühstücken bin und ich dabei eh nichts produktives hinbekomme, werde ich hier mal einen Gedanken festhalten, der mit gerade gekommen ist.</p>
<p>Falls ich mal in die Lage komme, einen (oder mehrere) Programmierer einstellen zu wollen, muss ich mir ja überlegen, wie ich feststelle, welcher der Bewerber der/die Richtige für mich ist. Dabei ist es meist hilfreich sich ein wenig Code zuschicken zu lassen. Die Idee war nun zu sagen: &#8220;Schick mir doch mal ein bisschen von dem was du bisher so programmiert hast. Darunter ein paar neue Sachen, aber auch einen der schlechtesten Codes, die du mal produziert hast.&#8221;</p>
<p>Die Idee hat übrigens ein bisschen Ähnlichkeit zum <a title="Developers shame day" href="http://www.phphatesme.com/blog/aktuelles/der-developers-shame-day/" target="_blank">Developers shame day</a>, wie mir gerade auffällt, aber was hat man nun davon?</p>
<p>Ich denke man kann damit relativ gut die Selbsteinschätzung des Bewerbers einschätzen und erkennen, ob jemand weiß, wie guter/schlechter Code aussieht. Zumindest mehr, als wenn man nur den guten &#8220;Vorzeige-Code&#8221; bekommt.</p>
<p>Das wars erstmal dazu, Fragen, Anregungen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cebe.cc/2011/04/06/wie-gut-schlecht-ist-mein-zukuenftiger-programmierer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CActiveRecord::model() ist ein Singleton</title>
		<link>http://blog.cebe.cc/2011/04/05/cactiverecordmodel-ist-ein-singleton/</link>
		<comments>http://blog.cebe.cc/2011/04/05/cactiverecordmodel-ist-ein-singleton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 13:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nice to know]]></category>
		<category><![CDATA[activerecord]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[singleton]]></category>
		<category><![CDATA[yii-framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cebe.cc/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Interessant zu wissen und fürs Coden relevant: Die CActiveRecord::model() methode erstellt einen Singleton. (kann man sich im Google-Code-SVN anschauen) Ich war bisher davon ausgegangen, dass ich damit zwei unterschiedliche Objekte bekomme: $user1 = User::model(); $user2 = User::model(); Dem ist offenbar &#8230; <a href="http://blog.cebe.cc/2011/04/05/cactiverecordmodel-ist-ein-singleton/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant zu wissen und fürs Coden relevant:<br />
Die <a href="http://www.yiiframework.com/doc/api/1.1/CActiveRecord#model-detail">CActiveRecord::model()</a> methode erstellt einen Singleton. (kann man sich im <a href="http://www.google.com/codesearch/p?hl=en#XdEp59TvR34/trunk/framework/db/ar/CActiveRecord.php&amp;d=0&amp;l=364">Google-Code-SVN</a> anschauen)</p>
<p>Ich war bisher davon ausgegangen, dass ich damit zwei unterschiedliche Objekte bekomme:<br />
<code><br />
$user1 = User::model();<br />
$user2 = User::model();<br />
</code><br />
Dem ist offenbar nicht so.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cebe.cc/2011/04/05/cactiverecordmodel-ist-ein-singleton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP -&gt; Twitter</title>
		<link>http://blog.cebe.cc/2011/03/25/pushwp/</link>
		<comments>http://blog.cebe.cc/2011/03/25/pushwp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 01:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[nutzlos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cebe.cc/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Hab gerade das WordPress Plugin WP -&#62; Twitter installiert, nachdem ich pushWP wieder entfernt hab, weils nichts taugte, mal schaun, ob es auch tut, was es verspricht &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hab gerade das WordPress Plugin WP -&gt; Twitter installiert, nachdem ich <a href="http://www.phphatesme.com/blog/allgemein/pushwp-neues-wordpress-plugin/" target="_blank">pushWP</a> wieder entfernt hab, weils nichts taugte, mal schaun, ob es auch tut, was es verspricht <img src='http://blog.cebe.cc/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cebe.cc/2011/03/25/pushwp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kann jetzt auch von meinem Phone bloggen&#8230;</title>
		<link>http://blog.cebe.cc/2011/03/23/kann-jetzt-auch-von-meinem-phone-bloggen/</link>
		<comments>http://blog.cebe.cc/2011/03/23/kann-jetzt-auch-von-meinem-phone-bloggen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 00:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Desire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cebe.cc/2011/03/23/kann-jetzt-auch-von-meinem-phone-bloggen/</guid>
		<description><![CDATA[Hab mir grad mal ne WordPress App fürs Android geholt. Diesen Artikel schreib ich grad damit&#8230; Werde hoffentlich bald mehr Inhalt hier herein bringen&#8230; Funktioniert sogar mit Foto:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hab mir grad mal ne WordPress App fürs Android geholt. Diesen Artikel schreib ich grad damit&#8230;<br />
Werde hoffentlich bald mehr Inhalt hier herein bringen&#8230;</p>
<p>Funktioniert sogar mit Foto:<br />
<img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://blog.cebe.cc/wp-content/uploads/2011/03/wpid-1300839676452.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cebe.cc/2011/03/23/kann-jetzt-auch-von-meinem-phone-bloggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Server-Verfügbarkeits-Tabelle</title>
		<link>http://blog.cebe.cc/2011/03/21/server-verfugbarkeits-tabelle/</link>
		<comments>http://blog.cebe.cc/2011/03/21/server-verfugbarkeits-tabelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 02:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hochverfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cebe.cc/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Hab vor einiger Zeit mal ne Tabelle gemacht, in der man direkt ablesen kann, was es heißt, wenn ein System z.B. 99% Verfügbarkeit über ein Jahr oder einen Monat hat. Das ganze gibts als PDF unter http://pub.cebe.cc/docs/uptimecalc.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hab vor einiger Zeit mal ne Tabelle gemacht, in der man direkt ablesen kann, was es heißt, wenn ein System z.B. 99% Verfügbarkeit über ein Jahr oder einen Monat hat.</p>
<p>Das ganze gibts als PDF unter <a title="Server-Verfügbarkeits-Übersicht" href="http://pub.cebe.cc/docs/uptimecalc.pdf">http://pub.cebe.cc/docs/uptimecalc.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cebe.cc/2011/03/21/server-verfugbarkeits-tabelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo Welt!</title>
		<link>http://blog.cebe.cc/2011/03/21/hallo-welt/</link>
		<comments>http://blog.cebe.cc/2011/03/21/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 00:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cebe.cc/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Huhu, ich hab nen Blog Wurde langsam mal Zeit&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huhu, ich hab nen Blog <img src='http://blog.cebe.cc/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wurde langsam mal Zeit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cebe.cc/2011/03/21/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

